مودیس یک سنجنده 36 باندی است که از طول موج مرئی تا مادون قرمز و حرارتی راثبت میکند و دادههایی را به دست میآورد که برای استخراج محصولاتی از پوشش گیاهی، پوشش سطح زمین، فلورسانس کلروفیل اقیانوس تا خواص ابر و آئروسل، وقوع آتشسوزی ، پوشش برفی در خشکی و پوشش یخی دریا در اقیانوس هااستفاده میشود. در مقاله سنجنده MODIS به بررسی تمامی جوانب این سنجنده خواهیم پرداخت.
سنجنده MODIS
سنجنده MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) یک ابزار مهم در دامنه ماهوارههای مشاهده زمین است که توسط NASA (سازمان ملی اداره فضایی و هواشناسی) و NOAA (اداره ملی اقیانوسی و هواشناسی) توسعه و به کار گرفته شده است. این سنجنده در دو ماهواره به نامهای Terra و Aqua نصب شده و اطلاعات مفصلی از زمین و جو آن را جمعآوری میکند. اولین ابزار MODIS در دسامبر 1999 بر روی ماهواره Terra پرتاب شد و دومی در ماه می 2002 روی Aqua پرتاب شد.
مهم ترین کاربردهای و ویژگیها سنجنده مودیس
دقت متوسط
MODIS دارای دقت متوسط برای مشاهدهی سطح زمین است. این دقت میانی بین دقت بالای دوربینهای Landsat و دقت پایینتر دوربینهای NOAA قرار دارد.
باندهای طیفی
MODIS از 36 باند مختلف طیفی (از مرئی تا فرابنفش و مادون قرمز تا مادون فروسرخ) برای مشاهده مختلف اجزای زمین و جوی استفاده میکند.
مسائل محیط زیستی
MODIS به بررسی و پایش مسائل محیط زیستی مانند تغییرات اقلیمی، برف و یخ، اقیانوسشناسی، آلودگی هوا و ایجاد نقشههای سرزمینی و گیاهپوشانی کمک میکند.
مطالعات جوی
این سنجنده اطلاعات جوی مهمی از جمله دما، رطوبت، ابرها، انبوهیتهای هواشناسی، ویرانی لایه اوزون، و تغییرات در اقلیم را جمعآوری میکند.
مدیریت بحران
MODIS به مسائل مدیریت بحران و تخمین آسیبهای طبیعی مانند حریق جنگلی، سیل، زلزله و تصادفات ناشی از انسان کمک میکند.
مطالعات کشاورزی
این سنجنده به کشاورزان و محققان کمک میکند تا در مورد تغییرات در مزارع و مراقبت از منابع آبی مطالعه کنند.
📡 جدول سنجنده MODIS
| شماره باند | نام / رنگ | بازه طول موج (µm) | تفکیک مکانی | کاربرد اصلی |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Red | 0.620–0.670 | 250 متر | NDVI، پوشش گیاهی |
| 2 | Near-IR | 0.841–0.876 | 250 متر | NDVI، پوشش گیاهی |
| 3 | Blue | 0.459–0.479 | 500 متر | اقیانوس، کیفیت آب |
| 4 | Green | 0.545–0.565 | 500 متر | پوشش گیاهی و خاک |
| 5 | Red | 0.123–0.125 | 500 متر | NDVI و پوشش گیاهی |
| 6 | NIR | 0.162–0.168 | 500 متر | پوشش گیاهی و تراکم گیاه |
| 7 | SWIR 1 | 2.105–2.155 | 500 متر | تحلیل زمینشناسی و رطوبت خاک |
| 8 | SWIR 2 | 2.225–2.275 | 500 متر | تحلیل زمینشناسی و پوشش خاک |
| 9 | SWIR 3 | 2.295–2.365 | 500 متر | مواد معدنی و زمینشناسی |
| 10 | SWIR 4 | 1.360–1.390 | 1000 متر | رطوبت خاک و پوشش زمین |
| 11 | SWIR 5 | 1.610–1.660 | 1000 متر | تحلیل زمینشناسی و پوشش خاک |
| 12 | SWIR 6 | 2.105–2.155 | 1000 متر | مواد معدنی و پوشش خاک |
| 13 | TIR 1 | 10.780–11.280 | 1000 متر | دمای سطح زمین |
| 14 | TIR 2 | 11.770–12.270 | 1000 متر | دمای سطح زمین |
| 15 | TIR 3 | 12.450–12.950 | 1000 متر | دمای سطح زمین |
| 16 | TIR 4 | 13.250–13.750 | 1000 متر | دمای سطح زمین |
| 17 | TIR 5 | 13.750–14.385 | 1000 متر | دمای سطح زمین |
| 18 | Band 18 | ... | 1000 متر | ... |
| 19 | Band 19 | ... | 1000 متر | ... |
| 20 | Band 20 | ... | 1000 متر | ... |
| 21 | Band 21 | ... | 1000 متر | ... |
| 22 | Band 22 | ... | 1000 متر | ... |
| 23 | Band 23 | ... | 1000 متر | ... |
| 24 | Band 24 | ... | 1000 متر | ... |
| 25 | Band 25 | ... | 1000 متر | ... |
| 26 | Band 26 | ... | 1000 متر | ... |
| 27 | Band 27 | ... | 1000 متر | ... |
| 28 | Band 28 | ... | 1000 متر | ... |
| 29 | Band 29 | ... | 1000 متر | ... |
| 30 | Band 30 | ... | 1000 متر | ... |
| 31 | Band 31 | ... | 1000 متر | ... |
| 32 | Band 32 | ... | 1000 متر | ... |
| 33 | Band 33 | ... | 1000 متر | ... |
| 34 | Band 34 | ... | 1000 متر | ... |
| 35 | Band 35 | ... | 1000 متر | ... |
| 36 | Band 36 | ... | 1000 متر | ... |
یک پاسخ
توان تفکیک رادیومتری مادیس 12 بیتی