این ابزار با هدف ارائه یک سامانه سریع، دقیق و کاربرپسند برای تبدیل واحدهای اندازهگیری طراحی شده است تا کاربران، دانشجویان، مهندسان و پژوهشگران بتوانند به راحتی مقادیر خود را بین واحدهای مختلف طول، مساحت، حجم، زاویه و سایر واحدهای رایج تبدیل کنند. با استفاده از این سرویس، بدون نیاز به جداول پیچیده یا محاسبات دستی، میتوان مقادیر را به واحد دلخواه تبدیل کرده و نتایج دقیق را به سرعت دریافت کرد. این پلتفرم، علاوه بر واحدهای رایج، شامل واحدهای کمتر شناختهشده و سیستمهای بینالمللی و امپریال نیز میشود و برای کاربردهای علمی، آموزشی، مهندسی و تصمیمگیریهای روزمره مناسب است.
| From Unit | Multiply By | To Unit |
|---|---|---|
| acres | 0.4046856 | hectares |
| acres | 43560.0 | square feet |
| acres | 4046.856 | square meters |
| acres | 0.0015625 | square miles |
| acres | 4840.0 | square yards |
| feet | 30.48 | centimeters |
| feet | 0.0003048 | kilometers |
| feet | 0.3048 | meters |
| feet U.S. survey foot | 0.304800609601 | meters |
| feet | 0.00018939394 | miles |
| feet | 304.8 | millimeters |
| square feet | 0.000022956 | acres |
| square feet | 929.0304 | square centimeters |
| square feet | 0.09290304 | square meters |
| square feet | 0.00000003587 | square miles |
| inches | 2.54 | centimeters |
| inches | 0.0254 | meters |
| inches | 0.000015782 | miles |
| inches | 25.4 | millimeters |
| inches | 0.027777778 | yards |
| square inches | 6.4516 | square centimeters |
| square inches | 0.00064516 | square meters |
| square inches | 645.16 | square millimeters |
| miles | 160934.4 | centimeters |
| miles | 5280.0 | feet |
| miles | 63360.0 | inches |
| miles | 1.609344 | kilometers |
| miles | 1609.344 | meters |
| miles | 1760.0 | yards |
| miles | 1.15077945 | nautical miles |
| square miles | 640.0 | acres |
| square miles | 27878400.0 | square feet |
| square miles | 2.589988110647 | square kilometers |
| yards | 914.4 | millimeters |
| yards | 91.44 | centimeters |
| yards | 0.0009144 | kilometers |
| yards | 0.9144 | meters |
| yards | 0.000568182 | miles |
| square yards | 0.000206611 | acres |
| square yards | 0.83612736 | square meters |
| square yards | 0.0000003228305 | square miles |
:Refrence
ESRI. (2025). ArcGIS Pro: Coordinate systems and unit conversions. Redlands, CA: Environmental Systems Research Institute (ESRI).