این دیتاست با هدف ایجاد یک بانک داده جامع از دریاچهها و پهنههای آبی ایران طراحی شده است تا پژوهشگران، مدیران منابع آب و علاقهمندان محیطزیست بتوانند به راحتی به اطلاعات دقیق و بهروز درباره مشخصات فیزیکی، هیدرولوژیکی و محیطی این پهنههای آبی دسترسی داشته باشند و از آن برای تحلیلها، برنامهریزی و تصمیمگیریهای علمی و مدیریتی بهرهبرداری کنند
در زیر جدول اطلاعات ارائه شده برای هر دریاچه نمایش داده شده است.
| پارامتر (انگلیسی) | پارامتر (فارسی) | توضیح علمی (مستندات HydroLAKES) |
|---|---|---|
| Lake_area | مساحت سطح دریاچه | مساحت سطح دریاچه بر حسب **کیلومتر مربع**. |
| Shore_len | طول ساحل | طول خط ساحلی (محیط چندضلعی دریاچه) بر حسب **کیلومتر**. |
| Shore_dev | ضریب توسعه ساحلی | شاخص پیچیدگی خط ساحلی. این مقدار **بیبعد** است و نسبت طول ساحل به محیط دایرهای با مساحت یکسان را نشان میدهد. |
| Vol_total | حجم کل | حجم کل دریاچه یا مخزن بر حسب **میلیون متر مکعب**. |
| Vol_res | حجم ذخیره گزارششده | حجم ذخیره یا حجم مرده گزارششده بر حسب **میلیون متر مکعب**. (صفر به معنای عدم وجود حجم مخزن گزارششده). |
| Vol_src | منبع حجم | کد منبع دادههای Vol_total (مقدار ۱ نشاندهنده استفاده از حجم گزارششده از ادبیات است). |
| Depth_avg | عمق متوسط | عمق متوسط دریاچه بر حسب **متر**. (نسبت حجم کل به مساحت دریاچه). |
| Dis_avg | دبی خروجی متوسط | میانگین دبی طولانیمدت خروجی آب از دریاچه، بر حسب **متر مکعب بر ثانیه**. |
| Res_time | زمان ماندگاری | میانگین زمان ماندگاری آب دریاچه بر حسب **روز**. از تقسیم حجم کل بر دبی خروجی محاسبه میشود. |
| Elevation | ارتفاع | ارتفاع سطح آب دریاچه از سطح متوسط دریا بر حسب **متر**. |
| Slope_100 | شیب ۱۰۰ متری | میانگین شیب زمین در یک بافر ۱۰۰ متری اطراف دریاچه بر حسب **درجه**. (مقدار ۱- نشاندهنده عدم محاسبه شیب است). |
| Wshd_area | مساحت حوضه آبریز | مساحت کل حوضه آبریز بالادست مرتبط با نقطه تخلیه دریاچه بر حسب **کیلومتر مربع**. |
| Pour_long | طول جغرافیایی نقطه ریزش | مختصات طول جغرافیایی (Longitude) نقطه تخلیه دریاچه بر حسب **درجه اعشاری**. |
| Shape_Leng | طول شکل (GIS) | پارامتر هندسی تولید شده توسط نرمافزار GIS برای طول چندضلعی. (واحد بسته به سیستم مختصات است). |
| Shape_Area | مساحت شکل (GIS) | پارامتر هندسی تولید شده توسط نرمافزار GIS برای مساحت چندضلعی. (واحد بسته به سیستم مختصات است). |
:Refrence
Messager, M.L., Lehner, B., Grill, G., Nedeva, I., & Schmitt, O. (2016). HydroLAKES: Global database of lakes ≥ 10 ha – shoreline polygons and attributes.