این ابزار یک مرجع کامل برای مشاهده، بررسی و مقایسه شاخصهای طیفی استخراجشده از دادههای سنجنده ASTER است. با انتخاب گروههای مختلف کانیشناسی، میتوانید فرمول نسبتباندها، کاربردها و ویژگیهای طیفی هر شاخص را بهصورت دقیق مشاهده کرده و در تحلیلهای دگرسانی، شناسایی زونهای کانیسازی و بررسی لیتولوژی از آن استفاده کنید. با توجه به اینکه تصاویر سنجنده ASTER بهصورت رایگان ارائه میشوند، این شاخصها و دادهها با ذکر منبع رسمی ارائه شدهاند و میتوانند بهعنوان مرجع آموزشی و پژوهشی مورد استفاده قرار گیرند.
| شماره باند | نام باند | محدوده طول موج (µm) | ناحیه طیفی | کاربرد اصلی |
|---|---|---|---|---|
| Band 1 | سبز (Green) | 0.52 – 0.60 | VNIR | تشخیص پوشش گیاهی و تفکیک لیتولوژی |
| Band 2 | قرمز (Red) | 0.63 – 0.69 | VNIR | شناسایی اکسید آهن و گوسان |
| Band 3 | نزدیک فروسرخ (NIR) | 0.76 – 0.86 | VNIR | پوشش گیاهی، ساختارها و شکستگیها |
| Band 4 | SWIR-1 | 1.60 – 1.70 | SWIR | آلونیت، کائولینیت، دگرسانی هیدروترمال |
| Band 5 | SWIR-2 | 2.145 – 2.185 | SWIR | کانیهای رسی و فیلیک |
| Band 6 | SWIR-3 | 2.185 – 2.225 | SWIR | موسکویت، سریسیت |
| Band 7 | SWIR-4 | 2.235 – 2.285 | SWIR | کربناتها و آرژیلیک |
| Band 8 | SWIR-5 | 2.295 – 2.365 | SWIR | کلریت، اپیدوت، آمفیبول |
| Band 9 | SWIR-6 | 2.360 – 2.430 | SWIR | کانیهای مافیک و دگرسانی پروپلیتیک |
| Band 10 | TIR-1 | 8.125 – 8.475 | TIR | تفکیک سیلیس و کربنات |
| Band 11 | TIR-2 | 8.475 – 8.825 | TIR | تحلیل ترکیب سنگها |
| Band 12 | TIR-3 | 8.925 – 9.275 | TIR | سیلیس و کوارتز |
| Band 13 | TIR-4 | 10.25 – 10.95 | TIR | کربناتها (کلسیت، دولومیت) |
| Band 14 | TIR-5 | 10.95 – 11.65 | TIR | شاخصهای سیلیس و لیتولوژی |
:Refrence
Kalinowski, A., & Oliver, S. (n.d.). ASTER Mineral Index Processing Manual. Remote Sensing Laboratory